<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>corporacao Web &#187; Show de Bola</title>
	<atom:link href="http://corporacaoweb.com/category/show-de-bola/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://corporacaoweb.com</link>
	<description>Blog de tecnologia, tendência, Web Standards, CSS, XHTML, PHP, Javascript</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Jul 2009 17:42:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>FutManager</title>
		<link>http://corporacaoweb.com/futmanager.html</link>
		<comments>http://corporacaoweb.com/futmanager.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 20:10:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vieira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assuntos Aleatórios]]></category>
		<category><![CDATA[Interessante]]></category>
		<category><![CDATA[Show de Bola]]></category>
		<category><![CDATA[futebol]]></category>
		<category><![CDATA[jogo]]></category>
		<category><![CDATA[manager]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://corporacaoweb.com/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[O que é o FutManager? O FutManager nada mais é que um jogo no estilo Elifoot, Brasfoot, entre outros do gênero. Aqui você cria sua equipe, participa de campeonatos, compra e venda de jogadores, constroi estádio, melhora centro de treinamento e muito mais, com uma única diferença, ser On-Line! Tem também uma aplicação, que foi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O que é o FutManager?<br />
O FutManager nada mais é que um jogo no estilo Elifoot, Brasfoot, entre outros do gênero.<br />
Aqui você cria sua equipe, participa de campeonatos, compra e venda de jogadores, constroi estádio, melhora centro de treinamento e muito mais, com uma única diferença, ser On-Line!<br />
Tem também uma aplicação, que foi feita em java, que e bastante interessante na qual você pode ver como foi seu último jogo como se fosse a tela do elifoot. Como é o jogo já aconteceu, não se pode fazer substituições enquanto você vê o jogo. Mas é bastante interessanti, principalmente se você ainda não sabe qual foi o resultado. caso queria ver uma tela do dela aplicação segue o <a href="http://www.futmanager.com/futmanager.jpg">link</a>.<br />
O jogo está começando, tem apenas 5 dias, e já tem mais de 80 cadastros de equipes. Estamos na versão de teste do jogo. Espero que em 1 mês já esteja com os testes terminados e o jogo entre em sua versão final. Terminando a versão final, ja vamos entrar na segunda parte do projeto e tentar melhorar e inovar.<br />
Todo mês tem premiações para os melhores colocados no ranking geral. Para ganhar pontos no ranking é preciso jogar os campeonatos e ficar em 1º ou 2º, ou ainda ter o artilheiro da competicao.<br />
Ainda estou querendo melhorar o sistema, quem tiver algum tipo de susjestão ou crítica, comente!<br />
Para aqueles que queiram conhecer, basta acessar <a href="http://www.futmanager.com">futmanager.com</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://corporacaoweb.com/futmanager.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>20</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adesivinho interessante!</title>
		<link>http://corporacaoweb.com/adesivinho-interessante.html</link>
		<comments>http://corporacaoweb.com/adesivinho-interessante.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Sep 2007 18:30:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis Filipe Costa Carvalho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aprovado!]]></category>
		<category><![CDATA[Assuntos Aleatórios]]></category>
		<category><![CDATA[Interessante]]></category>
		<category><![CDATA[Leu? Comente!]]></category>
		<category><![CDATA[Show de Bola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://corporacaoweb.com/artigos/adesivinho-interessante/</guid>
		<description><![CDATA[Olha só o adesivo que me mostraram hoje! Confesso que tive um pouco de dificuldade em entender de &#8220;prima&#8221; e que um colega aqui do trabalho até me ajudou mas no final achei bem legal! Quem quiser comprar o adesivo ele esta sendo vendido na TiShop por apenas R$ 2,00 =) Link para o produto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Olha só o adesivo que me mostraram hoje!<br />
<a href='http://corporacaoweb.com/arquivos/2007/09/capa_grande.gif' title='Adesivo Números binários' rel='lightbox'><img src='http://corporacaoweb.com/arquivos/2007/09/capa_grande.gif' alt='Adesivo Números binários' /></a></p>
<p>Confesso que tive um pouco de dificuldade em entender de &#8220;prima&#8221; e que um colega aqui do trabalho até me ajudou mas no final achei bem legal!</p>
<p>Quem quiser comprar o adesivo ele esta sendo vendido na <a href="http://www.tishop.com.br/" target='_blank'>TiShop</a> por apenas R$ 2,00 =)<br />
<a href="http://www.tishop.com.br/detalhe_produto.php?produto=219" target='_blank'>Link para o produto</a><br />
Abraço.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://corporacaoweb.com/adesivinho-interessante.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TV Interativa</title>
		<link>http://corporacaoweb.com/off-topic-tv-interativa.html</link>
		<comments>http://corporacaoweb.com/off-topic-tv-interativa.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Aug 2007 02:49:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis Filipe Costa Carvalho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aprovado!]]></category>
		<category><![CDATA[Assuntos Aleatórios]]></category>
		<category><![CDATA[Interessante]]></category>
		<category><![CDATA[Show de Bola]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://corporacaoweb.com/artigos/off-topic-tv-interativa/</guid>
		<description><![CDATA[Recebi de um amigo meu, fala Doidão, o link pelo orkut de um site chamado FIZTV. Pela Url eu acho que é da abril. Lá tem muita coisa engraçada divertida do tipo o video da Homenagem ao Tolí-Tolá. Lá o conteúdo é totalmente colaborativo e você pode mandar seus videos. Ok, mas existem videos engraçados [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Recebi de um amigo meu, fala Doidão, o link pelo orkut de um site chamado <a href="http://www.fiztv.com.br" target='_blank'>FIZTV</a>. Pela Url eu acho que é da abril. Lá tem muita coisa <strike>engraçada</strike> divertida do tipo o video da <a href="http://fiztv.abril.com.br/tv/?areaAtualId=2&#038;videoId=341" target='_blank'>Homenagem ao Tolí-Tolá</a>. Lá o conteúdo é totalmente colaborativo e você pode mandar seus videos.</p>
<p>Ok, mas existem videos engraçados no <a href="http://www.youtube.com" target='_blank'>Youtube</a> também. </p>
<p>É, mas pelo que eu precebi todo o conteúdo é gerado pelos usuários, você não pode mandar um video que possa ter direitos autorais&#8230; Essa foi a grande jogada para que o site não possa ser processado por quebra de direitos autorais.</p>
<p>Dá para peder uma meia-horinha rindo dos videos =)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://corporacaoweb.com/off-topic-tv-interativa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nova versão do Google Analytics</title>
		<link>http://corporacaoweb.com/nova-versao-do-google-analytics.html</link>
		<comments>http://corporacaoweb.com/nova-versao-do-google-analytics.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2007 17:13:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis Filipe Costa Carvalho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interessante]]></category>
		<category><![CDATA[Parceiros]]></category>
		<category><![CDATA[Show de Bola]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corporacaoweb.com/index.php/artigos/2007/05/08/nova-versao-do-google-analytics/</guid>
		<description><![CDATA[Acaba de ser lançada a nova versão do Google analytics. Agora ela conta com algumas partes em ajax, evitando aquele monte de load de pagina que me incomodava as vezes. Não vi se existe alguma nova funcionalidade mas creio que o google não riai deixar de fazer alguma coisinha para melhorar o que, ao meu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id='imgfront'><img src='http://www.corporacaoweb.com/arquivos/2007/05/logo_ga.miniatura.jpg' alt='Nova versão do Google Analytics' /></div>
<p>Acaba de ser lançada a nova versão do <a href="http://www.google.com.br/analytics" target='_blank'>Google analytics</a>. Agora ela conta com algumas partes em ajax, evitando aquele monte de load de pagina que me incomodava as vezes. Não vi se existe alguma nova funcionalidade mas creio que o google não riai deixar de fazer alguma coisinha para melhorar o que, ao meu ver, já era bom. Achei a interface um pouco mais confusa mas com o tempo irêmos nos acostumar. E você, o que achou?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://corporacaoweb.com/nova-versao-do-google-analytics.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seria Flash?</title>
		<link>http://corporacaoweb.com/seria-flash.html</link>
		<comments>http://corporacaoweb.com/seria-flash.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2007 23:09:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis Filipe Costa Carvalho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aprovado!]]></category>
		<category><![CDATA[Assuntos Aleatórios]]></category>
		<category><![CDATA[Desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[Interessante]]></category>
		<category><![CDATA[Show de Bola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corporacaoweb.com/index.php/artigos/2007/04/19/seria-flash/</guid>
		<description><![CDATA[Há algum tempo eu recebi um comentário em um post meu que falava sobre trabalho sob pressão de um leitor que simplesmente me impressionou com o site dele. Olhando o site achei, a princípio, que o site era feito em flash pela movimentação dos elementos, mas como sempre dou aquele clique com o botão esquerdo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Há algum tempo eu recebi um comentário em um post meu que falava sobre <a href="http://www.corporacaoweb.com/index.php/artigos/2007/02/17/trabalhando-sob-pressao" target='_blank'>trabalho sob pressão</a> de um leitor que simplesmente me impressionou com o <a href="http://www.willgm.com" target='_blank'>site dele</a>. Olhando o site achei, a princípio, que o site era feito em flash pela movimentação dos elementos, mas como sempre dou aquele clique com o botão esquerdo para conferir, descobri que não era. Aquele <a href="http://www.willgm.com" target='_blank'>site</a> cheio de movimentos era feito em mas sim <a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/JavaScript" target='_blank'>Java script</a>.</p>
<p>A finalidade principal do site é divulgar o trabalho e o currículo do William. Achei muito legal ele ter conseguido dar todo este movimento ao site usando <strike>apenas</strike> Java script. O charme do site é que o conteúdo é carregado e depois a div principal do site se redimensiona de forma que a div possa receber  o texto. Outra coisa interessante é como ele manipula os botões do menu, só conferindo para ver mesmo.</p>
<p>Ao meu ver o layout do site pode ser melhorado dando assim mais vida ao mesmo. Mesmo sem usar cores chamativas o site cumpre totalmente a sua finalidade, divulgar o <a href="http://www.willgm.com" target='_blank'>William</a>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://corporacaoweb.com/seria-flash.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Você sabe qual é o coletivo de API?</title>
		<link>http://corporacaoweb.com/gotapi.html</link>
		<comments>http://corporacaoweb.com/gotapi.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2007 16:39:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis Filipe Costa Carvalho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assuntos Aleatórios]]></category>
		<category><![CDATA[Desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[Interessante]]></category>
		<category><![CDATA[Show de Bola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corporacaoweb.com/index.php/artigos/2007/04/05/gotapi/</guid>
		<description><![CDATA[Como a grande maioria dos programadores do mundo eu também preciso de material de apoio. Por exemplo a API do PHP ou do Java ou de alguma outra linguagem, afinal ninguém sabe tudo né? Para tirar algumas duvidas rápidas eu frequento, no IRC ,o canal #PHP da Brasnet. Foi lá que eu descobri este site [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id='imgfront'><a href='http://www.corporacaoweb.com/arquivos/2007/04/gotapi.jpg' title='gotAPI' rel='lightbox'><img src='http://www.corporacaoweb.com/arquivos/2007/04/gotapi.miniatura.jpg' alt='gotAPI' /></a></div>
<p>Como a grande maioria dos programadores do mundo eu também preciso de material de apoio. Por exemplo a <a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/API" target='_blank'><abbr title='Application Programming Interface'>API</abbr></a> do PHP ou do Java ou de alguma outra linguagem, afinal ninguém sabe tudo né?</p>
<p>Para tirar algumas duvidas rápidas eu frequento, no IRC ,o canal #PHP da <a href="http://www.brasnet.org" target='_blank'>Brasnet</a>. Foi lá que eu descobri este site que agrupa várias <a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/API" target='_blank'><abbr title='Application Programming Interface'>API</abbr></a>s em um lugar só, o <a href="http://www.gotapi.com" target='_blank'>gotAPI</a>.</p>
<p>Ele reune a documentação de linguagens de programação como:</p>
<ul>
<li>PHP</li>
<li>Ruby</li>
<li>Phyton</li>
<li>Perl</li>
</ul>
<p>Tem documentação sobre libs de desenvolvimento como o famoso <a href="http://jquery.com" target='_blank'>jQuery</a> e o <a href="http://www.prototypejs.org/" target='_blank'>Prototype</a>. Além disso mostra a sintaxe de SQLs aceitos em alguns bancos como:</p>
<ul>
<li>MySQL</li>
<li>PostgreSQL</li>
<li>Oracle</li>
</ul>
<p>A grande sacada dessa ferramenta é que ela não tem nada de conteudo próprio. Não passa de uma ferramenta que abre os sites famosos, que falam sobre um determinado assunto, em um iframe. Quando você clica em <abbr title='Cascading Style Sheets'><a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Cascading_Style_Sheets" target='_blank'>CSS</a></abbr> por exemplo, ele abre a <a href="http://www.w3schools.com/" target='_blank'>W3shools</a>. Com tudo isso reunido em uma tela só a procura por alguma informação fica &#8220;centralizada&#8221; dando uma elasticidade maior ao programador que passa a não precisar abrir várias abas de um browser e ficar alterando de uma em uma. </p>
<p>Esta &#8220;ferramenta&#8221; facilita muito a minha procura sobre determinadas coisas e espero que facilite também a sua ;)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://corporacaoweb.com/gotapi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Show de bola</title>
		<link>http://corporacaoweb.com/show-de-bola.html</link>
		<comments>http://corporacaoweb.com/show-de-bola.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2007 14:07:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis Filipe Costa Carvalho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aprovado!]]></category>
		<category><![CDATA[Desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[Interessante]]></category>
		<category><![CDATA[Show de Bola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corporacaoweb.com/index.php/artigos/2007/03/15/show-de-bola/</guid>
		<description><![CDATA[Há algum tempo acompanho alguns blog que tem uma sessão só para sites desenvolvidos sob padrões web, por exemplo o Bonito de se ver do Tableless, o Designs Baseados em CSS do Revolução Etc ou os Colírios do Bruno Dulcetti. O meu blog não tem isso e provavelmente não vai ter, mas me sinto no [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Há algum tempo acompanho alguns blog que tem uma sessão só para sites desenvolvidos sob padrões web, por exemplo o <a href="http://www.tableless.com.br/categorias/pratica/bonito-de-se-ver/" target='_blank'>Bonito de se ver</a> do <a href="http://www.tableless.com.br" target='_blank'>Tableless</a>, o Designs Baseados em CSS do <a href="http://www.revolucao.etc.br" target='_blank'>Revolução Etc</a> ou os <a href="http://www.brunodulcetti.com/blog/category/colirios/" title="Visitar Seção Colírios do Bruno Dulcetti" target='_blank'>Colírios</a> do <a href="http://www.brunodulcetti.com/blog/" target='_blank'>Bruno Dulcetti</a>. O meu blog não tem isso e provavelmente não vai ter, mas me sinto no direito de indicar alguns sites que eu achei realmente &#8220;Show de bola&#8221;.</p>
<p>Estes sites eu encontrei lendo um <a href="http://www.brunodulcetti.com/blog/2007/03/14/parabens-despedida-ao-meu-camarada-felipe-memoria.html" target='_blank'>post</a> do <a href="http://www.brunodulcetti.com/blog/" target='_blank'>Bruno Dulcetti</a>, que é dono de um blog que eu acompanho faz um tempo. No texto ele fala sobre um amigo dele que vai trabalhar em uma empresa de fora do país, no meio do post ele citou alguns companheiros e fez link para o site. Achei TODOS dignos de aplausos, por isso resolvi indicar os sites aqui.</p>
<p>Vamos logo aos sites.</p>
<ul>
<li><a href="http://www.fmemoria.com.br/" target='_blank'>Felipe Memória</a></li>
<li><a href="http://www.marciobomfim.com/" target='_blank'>Marcio Bomfim</a></li>
<li><a href="http://www.vlourenco.com/" target='_blank'>Victor Lourenço</a></li>
<li><a href="http://www.rafaelschouchana.com/" target='_blank'>Rafael Schouchana</a></li>
<li><a href="http://www.dayvson.com/" target='_blank'>Maxwell Dayvson</a></li>
</ul>
<p>Vale a pena visitar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://corporacaoweb.com/show-de-bola.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

